Assemblées Publiques

/Assemblées Publiques
­

Articles en lien avec les assemblées

ÉLECTIONS 2023 | Assemblée de mise en candidature

Par: |septembre 19th, 2023|

Commentaires fermés sur ÉLECTIONS 2023 | Assemblée de mise en candidature

AVIS | Élections 2023

Par: |août 24th, 2023|

Commentaires fermés sur AVIS | Élections 2023

Prochaine assemblée publique | Ordre du jour

Par: |avril 12th, 2023|

C’est lundi, le 24 avril, que se tiendra l’assemblée publique du Conseil des Abénakis d’Odanak.

D’ici là, nous vous invitons à consulter l’ordre du jour ci-joint.

Au plaisir de vous y voir.

Commentaires fermés sur Prochaine assemblée publique | Ordre du jour

ASSEMBLÉE PUBLIQUE 2023 | Nouvelle date

Par: |avril 5th, 2023|

Commentaires fermés sur ASSEMBLÉE PUBLIQUE 2023 | Nouvelle date

LE CONSEIL DES ABÉNAKIS D’ODANAK SOUHAITE CONNAÎTRE VOTRE OPINION

Par: |janvier 30th, 2023|

Les élus du Conseil des Abénakis d’Odanak souhaitent obtenir votre avis sur la possibilité d’adhérer à la Loi sur les élections au sein de premières nations plutôt que de demeurer sous les dispositions relatives aux élections de la Loi sur les Indiens.

Le point majeur d’adhérer à la Loi sur les élections au sein de premières nations serait de faire passer le mandat des élus de 2 ans à un mandat de 4 ans. Nous vous invitons d’ailleurs à consulter le tableau comparatif afin de comparer les différentes dispositions entre les deux lois.

Une discussion à ce sujet aura lieu à la prochaine assemblée publique prévue le 5 avril 2023 à 18h30 à la salle communautaire d’Odanak. Les membres pourront se joindre en personne ou en virtuel à cette assemblée.

Commentaires fermés sur LE CONSEIL DES ABÉNAKIS D’ODANAK SOUHAITE CONNAÎTRE VOTRE OPINION

Assemblée publique 2022

Par: |septembre 21st, 2022|

Commentaires fermés sur Assemblée publique 2022
novembre 2133
lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche
26 octobre , 2133 27 octobre , 2133 28 octobre , 2133 29 octobre , 2133 30 octobre , 2133 31 octobre , 2133 1 novembre , 2133
2 novembre , 2133 3 novembre , 2133 4 novembre , 2133 5 novembre , 2133 6 novembre , 2133 7 novembre , 2133 8 novembre , 2133
9 novembre , 2133 10 novembre , 2133 11 novembre , 2133 12 novembre , 2133 13 novembre , 2133 14 novembre , 2133 15 novembre , 2133
16 novembre , 2133 17 novembre , 2133 18 novembre , 2133 19 novembre , 2133 20 novembre , 2133 21 novembre , 2133 22 novembre , 2133
23 novembre , 2133 24 novembre , 2133 25 novembre , 2133 26 novembre , 2133 27 novembre , 2133 28 novembre , 2133 29 novembre , 2133
30 novembre , 2133 1 décembre , 2133 2 décembre , 2133 3 décembre , 2133 4 décembre , 2133 5 décembre , 2133 6 décembre , 2133

Liste des assemblées